Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
알림 시간 | 알림 국가 | 제품 | 숫자 | 알림 이유 | 판매 상태/조치 | 알림 유형 |
2024-12-2 | 핀란드 | 부엌 주걱 | 2024.8902 | 1 차 방향족 아민 이동 (0.0061 ± 0.0018 mg/kg; 0.0062 ± 0.0018 mg/kg; 0.0072 ± 0.0022 mg/kg) | Country에 통지/세관 물개 아래에 배치하여 분산되지 않습니다 | 입국 거부 통지 |
2024-12-3 | 프랑스 | 오븐 트레이 | 2024.8939 | 코발트 이동 (0.057 mg/kg) | 소비자들로부터 분산/리콜 된 통지 국가; 시장에서 철수 | 경고 통지 |
2024-12-4 | 벨기에 | 식품 보조제 | 2024.8946 | 무단 물질 함유 (Tadalafil) | 제품이 시장에 배치되지 않았거나 파괴되지 않았습니다 | 입력 통지 거부 |
2024-12-4 | 이탈리아 | 녹차 | 2024.8957 | Acetamiprid, Carbendazim, Chlorpyrifos, Imidacloprid, Pyraclostrobin, Tebuconazole 및 Azoxystrobin을 검출했습니다. | 아직 시장에 배치되지 않은 제품/Redispatched 또는 파괴 | 입력 통지 거부 |
2024-12-4 | 이탈리아 | 홍차 | 2024.8959 | Carbendazim, Pyraclostrobin 및 Tebuconazole을 검출했습니다 | 아직 시장에 배치되지 않은 제품/Redispatched 또는 파괴 | 입력 통지 거부 |
2024-12-5 | 독일 | 식용 금 포일 시트 | 2024.9004 | 제품은 85% 구리와 14.7% 아연으로 구성됩니다. | 배포 정보는 아직 사용할 수 없습니다/- | 후속 알림 |
2024-12-6 | 리투아니아 사람 | 하이드 록시 비타민 D3 | 2024.9036 | 금지 된 물질 검출 - 클로람페니콜 (> 0.26 µg/kg) | 통지 된 국가 분산 / 무역 금지 - 판매 금지 | 후속 알림 |
2024-12-6 | 네덜란드 | 자몽 | 2024.9037 | 클로르 피리리스-메틸 0.21 mg/kg), MRL 0.01 mg/kg | 다른 회원국에 대한 배포/당국에 대한 통지 | 경고 알림 |
November 13, 2024
May 22, 2024
November 19, 2024
December 13, 2024
December 05, 2024
December 05, 2024
November 28, 2024
이 업체에게 이메일로 보내기
November 13, 2024
May 22, 2024
November 19, 2024
December 13, 2024
December 05, 2024
December 05, 2024
November 28, 2024
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.